РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
Созданная на новой экономически эффективной платформе архитектуры и оснащенная собственной разработкой неохлаждаемого FPA-детектора Vox, серия Cube представляет собой новейшее поколение тепловизионного ядра последнего поколения. Благодаря высокой чувствительности, стандартному видеоинтерфейсу, дружественному бесплатному программному обеспечению и мощным возможностям расширения, он подходит для различных приложений, таких как государственная безопасность, мониторинг безопасности, промышленное измерение температуры, поиск и спасание, автомобили, интеллектуальный транспорт, полезная нагрузка БПЛА, отдых на природе и так далее. Кроме того, мы предоставляем широкий ассортимент оптических линз для клиентов, чтобы удовлетворить их потребности различного расстояния наблюдения.
Детектор | |||
Разрешение | 400 x 300 | 400 x 300 | 800 x 600 |
Pixel Pitch | 17μm | 25 мкм | 17μm |
NETD | M 40mk@f1.0 25 °C | <40mk | M 40mk@f1.0 25 °C |
Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм | ||
Объектив | |||
Объектив (мм) | Дополнительно: 7 мм, 8,8 мм, 12,8 мм, 15 мм, 19 мм, 20 мм, 25 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 55мм, 75мм, 100мм, 150мм | ||
Обработка изображений | |||
Частота кадров | 25Гц / 30Гц | 50 Гц / 60 Гц | 25Гц / 30Гц |
Аналоговое видео | Переключаемое поле между NTSC и PAL | ||
Цифровое увеличение | 2 x, 4 x | ||
Палитра | 9 типов | ||
Флип изображения | Горизонтальное / Вертикальное / Диагональ / Исходное изображение (4 типа) | ||
Время изображения | <12s | <10s | <15s |
AGC | Самоадаптивное сжатие динамического диапазона | ||
IIE | Интеллектуальное улучшение изображения | ||
Электрический интерфейс | |||
Интерфейс данных | 50-контактный интерфейс данных | ||
ИК-модуль управления | |||
Протокол связи | RS232-TTL | ||
Скорость передачи | 115200 | ||
Источник питания | |||
Напряжение питания | 4,5-5,5 В постоянного тока | 4,5-5,5 В постоянного тока | 3-5 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | ≤2W @ 5V 25 °C | ≤2W @ 5V 25 °C | ≤3.5W@5V 25 °C |
Совместимость с окружающей средой | |||
Рабочая температура Rage | -40 °C ~ 70 °C | ||
Температура хранения Ярость | -45 85 ~ 85 °C | ||
Сертификация | RoHS | ||
Шок | Полусинусоида, ускорение 30 г, длительность импульса 6 мс, 3 раза шок в направлении фиксации | ||
Вибрация | 10 Гц ~ 40 Гц, 0,015 г ^ 2 / Гц, 40 Гц, ~ 500 Гц, 0,00015 г ^ 2 / Гц, среднеквадратичное значение: 1,04291 г, 5 минут, Xaxis. | ||
Влажность | 0% ~ 85%, без конденсации | 0% ~ 85%, без конденсации | 5% ~ 95%, без конденсации |
Физические характеристики | |||
Размер (мм) | 41 мм x 43,2 мм x 38,6 мм (без объектива) | 35 мм x 40 мм x 40 мм (без объектива) | 43 мм x 46,5 мм x 38,9 мм (без объектива) |
Вес (г) | ≤102 г (объектив исключен) | ≤86 г (объектив исключен) | ≤145g (объектив исключен) |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2022. Продажа тепловизоров.