РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
Если изображения не видно, обновите страницу
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
Программное обеспечение входит в комплект поставки и позволяет одновременно контролировать несколько объектов, проводить статистику прохождения мимо тепловизора количества людей с нормальной и повышенной температурой.
Частота смены кадров | 30 Гц |
Разрешение микроболометра | 384×288 |
Видеокамера | 1280 х 720 |
Точность | +/- 0,3°С при расстоянии до объекта 1-4 м |
Чувствительность | Лучше 50 мК |
Поле зрения | 37,5х28,5° |
Питание | USB 3.0 |
Потребляемая мощность | Менее 5 Вт |
Интерфейс | USB 3.0 |
Температура хранения | — 10 °С… +65 °С |
Рабочая температура | 10 °С… +45 °С |
Габаритные размеры | 90x60x144 мм |
Масса | 0,8 кг |
Черное тело | iPB40 |
Точность | +/-0,3°С |
Диапазон температур | 34 °С… 40 °С |
Рабочий размер | 40х40 мм |
Коэффициент излучения | Более 0,98 |
Питание | 5 В постоянного тока |
Потребление | Менее 7,5 Вт |
Время выхода на режим | Менее 1 минуты |
Рабочая температура | 10 °С… +45 °С |
Габаритные размеры | 52x66x54 мм |
Масса | 0,3 кг |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2024. Продажа тепловизоров.