РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
Программное обеспечение входит в комплект поставки и позволяет одновременно контролировать несколько объектов, проводить статистику прохождения мимо тепловизора количества людей с нормальной и повышенной температурой, устанавливать области интереса и пределы температуры для визуальной и звуковой сигнализации, а также записывать видео и инфракрасные изображения. К одному компьютеру с данным программным обеспечением может подключаться несколько тепловизоров.
Модель | RT160 | RT240 | RT320 | RT384 | RT640 |
Частота смены кадров | 30 Гц | ||||
Разрешение микроболометра | 160×120 | 240×160 | 320×240 | 384×288 | 640×480 |
Видеокамера | 1920 х 1080 | ||||
Диапазон измерения температуры | 20-45°С | ||||
Точность | Лучше 0,4°С при температуре окружения от 10 до 35°С и температуре объекта от 33 до 38°С | ||||
Чувствительность | Лучше 50 мК | Лучше 40 мК | |||
Оптимальная дистанция до объекта | 1-1,5 м | 1-2,5 м | 1,5 – 2,5 м | 2-5 м | 3-8 м |
Поле зрения | 36х28° | 36х25° | 39х30° | 36х28° | 42х32° |
Пространственное разрешение | 3,8 мрад | 2,6 мрад | 2,2 мрад | 1,7 мрад | 1,1 мрад |
Напряжение питания | 12 В | ||||
Потребляемая мощность | Менее 3 Вт | ||||
Интерфейс | RJ45, 100 M Ethernet | ||||
Защита | IP54 | ||||
Температура хранения | - 40 °С… +80 °С | ||||
Рабочая температура | 0 °С… +40 °С | ||||
Габаритные размеры | 63,5x58x58 мм | 101x62x68,5 мм | |||
Масса | 0,43 кг | ||||
Крепление | На стандартный штатив |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2022. Продажа тепловизоров.