РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
Для профилактики распространения COVID-19 новый термодетектор с ИИ и системой учета времени от Howen, Hero-TD01-G/Hero-TD01-G (v2), применяет новый набор микросхем ИИ, большой массив термодатчиков и новейший алгоритм, обеспечивающий передовые функции распознавания лиц и температуры тела, со способностью обнаруживать ношение маски.
Определение температуры лба до ± 0,2°C 99,9%:
точность распознавание лиц, лучшее решение для контроля доступа и системы учета времени.
50мс на измерение температуры + 200мс распознавание лица
0.3 м ~ 1.2 м определение температуры тела и лба (0.3m-1.5m для модели Hero-TD01-G (v2))
0.5м ~ 2м распознавание лиц
Поддержка распознавания лица в маске, точность распознавания> 95%
Дальность обнаружения: до 2 метров Поддержка сравнения лиц 1: 1 или 1:N
Поддержка обнаружения: расы, цвета кожи, головных уборов и т.д.
Поддержка экспозиции лица, автоматическая регулировка в соответствии с яростью света Поддержка ночного 3D шумоподавления, обеспечивает наилучшее качество в темноте.
Поддержка распознавания лиц или других способов контроля доступа к двери.
Английский, испанский, итальянский, русский, японский, корейский интерфейс.
| Модель | Hero-TD01-G/Hero-TD01-G (v2) |
| Параметр | Спецификация |
| Тип сенсора | Неохлаждаемая инфракрасная матрица в фокальной плоскости |
| Инфракрасная термографическая камера | 120*90 (160*120 для модели Hero-TD01-G (v2)) |
| Диапазон измерения температуры | 0.3m-1.2m (0.3m-1.5m для модели Hero-TD01-G (v2)) |
| Точность тепловых измерений | ±0.2° C |
| Hardware | |
| Процессор | AI chipset ARM Cortex-A7 quad-core, 4 x high performance CEVA DSP |
| ОС | Linux |
| Память | 8GB EMMC+1GB DDR4 |
| LCD | 7 дюймов, 1024*600 разрешение |
| Камера | |
| Сенсор | Двойная 2MP, датчик низкого освещения |
| WDR | ≥120dB |
| Поле зрения (Диогн/гор/ верт) | 73 градуса /65 градусов /40 градусов |
| Iris | F2.0 |
| Длина фокуса | 4.3мм |
| Performance | |
| Сканирование | Защита от использования изображения и видео или манекена для распознавания. |
| Распознавание роста | 1.2~2.2 метра, регулируемый угол |
| Дальность обнаружения | 0.5м~2м, регулируемый объектив |
| База данных лиц | 50,000 (по умолчанию) |
| Запись посещений | 50,000 |
| Угол распознавания лица | горизонтальный 30 градусов, вертикальный 30 градусов |
| Интерфейс | |
| Вход сигнализации | 2 шт. |
| Выход сигнализации | 1 шт. |
| Контроль доступа | Автоматическое открытие при распознавании |
| Источник питания | DC12V, 2A (9 -16V DC) |
| Потребляемая мощность | меньше 20W |
| Ethernet | 1 шт. RJ45 10M / 100M Ethernet |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (Опционально) |
| USB | 1шт. USB 2.0 |
| Общие | |
| Рабочая температура | -40 ~ + 60 ° C. |
| Габариты | 120мм*226.5мм*33.5мм |
| Приложение | Параметр | Описание |
| Распознавание лица | Распознавание лица | Местное распознавание: 50,000 (По умолчанию) |
| Точность алгоритма | 99.9%@0.01% (Точность составляет 99% на 10000)
95%@0.0001% (Точность составляет 95% на миллион) |
|
| Угол обзора | Угол рыскания ±30°, крен ±30°, тангаж ±15° | |
| Мин. кол-чо. пикселей лица | Размер лица выше 80 * 80 пикселей | |
| Распознавание биопсии лица | Угол обзора | Угол рыскания ±30°, крен ±30°, тангаж ±15° |
| Требования к кол-ву пикселей для распознавания лица | 50 пикселей и выше | |
| Точность алгоритма | 98%@0.01% Реальный проходной балл @ Фиктивный проходной балл | |
| Категория без биопсии | Фотографии, видео, мелованная бумага, модели с поддельным лицом и т. д. | |
| Распознавание лица и отслеживание | Число охватываемых людей | Более 30 людей /кадр |
| Частота кадров | 25 Гц | |
| Мин. размер лица | 30*30 | |
| Угол адаптации | Угол рыскания ±45°, крен ±45°,тангаж ±30° | |
| Атрибуты лица | Параметр | Пол, возраст, очки, выражение лица (маскарадный, спокойный, счастливый, грустный, удивленный), маска, этническая принадлежность, борода, обнаружение шляпы, обнаружение шлема. |
| Точность алгоритм | Точность возраста (± 5 лет): более 85%;
Точность возраста более 96%; Цвета кожи более 97%; Бороды: более 97%; Очков: более 98%; Наличие маски: более 98%; Головной убор: более 97%; Точность выражения лица: более 88% |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2024. Продажа тепловизоров.