РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44, mail: cheredeev1@ya.ru
ТЕПЛОВИЗОРЫ
Серия Plug — это неохлаждаемый тепловой модуль на основе ASIC, обладающий большим массивом, высоким разрешением, высокой устойчивостью к ударам и вибрации и высокой расширяемостью. Предоставляя несколько стандартных интерфейсов и открытый протокол, он особенно подходит для OEM-клиентов для проведения вторичной разработки. Это профессиональное стандартизированное тепловизионное решение может применяться в системах контроля мощности, промышленной автоматизации, видеонаблюдении, тепловизионных областях и т. д.
| Plug412 | Plug412R | |
| Детектор | ||
| ИК разрешение | 400 x 300 | |
| Размер пикселя | 12 мкм | |
| NETD | <40mk / F1.0 / 25 °C | |
| Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 7.5мм / f1.2, 13мм / f1.1, 19мм / f1.1, 25мм / f1.0, 35мм / f1.1, | |
| 50мм / f1.2, 60мм / f1.2, 100мм / f1.4 | ||
| Фокус | Исправлена | |
| Выходы | ||
| Аналоговое видео | 30 Гц / 60 Гц (NTSC: 640 x 480, 320 x 240) | |
| 25 Гц / 50 Гц (PAL: 640 x 512, 360 x 288) | ||
| Цифровое видео | 8-битный или 16-битный последовательный LVDS | |
| 8-битная или 16-битная параллельная CMOS | ||
| 8-битный BT656 (совместимость с BT601, MSB / LSB) | ||
| Эксплуатация и управление | ||
| Контроль изображения | Инвертировать вернуться: X, Y, XY | |
| Непрерывный цифровой зум: 1,125 x | ||
| Динамическое масштабирование и панорамирование: 1 x, 2 x, 4 x | ||
| Предустановки цифрового зума | ||
| Полярность | ||
| Ложный цвет (9 видов) или монохромный | ||
| Изотермы | ||
| Автоматический контроль усиления (AGC) | ||
| Улучшение цифровых деталей (DDE) | ||
| Активное усиление контраста (ACE) | ||
| Информационное выравнивание гистограммы (IBHEQ) | ||
| Управление камерой | Руководство через SDK и ICC (RS232) | |
| Сигнальный интерфейс | CameraLink (дополнительный модуль шины расширения) | |
| Доступны дискретные элементы управления I / 0 | ||
| Совместим с RS-232 (57 600 и 115200 бод) | ||
| Внешний вход / выход синхронизации (ведущий и ведомый) | ||
| Переключатель снижения мощности (убирает аналоговое видео) | ||
| LVDS | ||
| Калибровка | ≤1s | |
| Мощность | ||
| Источник питания | 4.0V-6.0V, DC | |
| Первичный Elctrical разъем | 50-контактный Hirose | |
| Рассеяние мощности | ≤1.8W | |
| Время изображения | ≤5s | |
| Измерение | ||
| Диапазон температур | / | -40 °C -150 °C, -40 °C -550 °C |
| Точность | ± 2 °C или ± 2% (макс.) | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая Температура | -40 °C -70 °C | |
| Идентификация | ROHS | |
| Физические характеристики | ||
| Размер | 44.5mm x 44.5mm x 36.5mm | |
| Вес | ≤90g | |
| Интерфейс объектива | М34 / 0,5, обруч | |
| Монтажный интерфейс | 6 точек крепления на объективе, M2 x 0,4 с 3 сторон, 2 с каждой стороны | |
РФ, г. Москва
Телефон: +7 (916) 137-93-44,
mail: cheredeev1@ya.ru
©1991-2024. Продажа тепловизоров.